Neben anderen Versicherungen ist die Hausratversicherung die am meisten verbreitete, freiwillige Versicherung. Sie bietet umfangreichen Schutz bei Diebstahl und Elementarschäden.
Der Nutzen einer Hausratversicherung ist unbestritten. Beim Fehlen einer solchen verliert man im Schadensfall seinen gesamten Besitz. Besonders schlimm ist die Situation bei eigenem Verschulden, aber auch bei einem Fremdverschulden sind die eigenen Güter nur selten vollumfänglich geschützt. So kann ein Brand, der durch die eigene Herdplatte verursacht wird, schnell zum Millionenschaden führen: Wertpapiere, elektronische Geräte, teures Mobiliar, der Computer mit allen wichtigen Daten wären verloren und würden weder materiell noch finanziell ersetzt.
Die Hausratversicherung schützt ihr Hab und Gut aber nicht nur bei Elementarschäden - also Verluste die durch Feuer oder Wasser verursacht werden. Auch im Falle eines Einbruchs in Ihre Wohnung oder Ihr Haus, ersetzt die Hausratversicherung den entstandenen Schaden. Dieser Versicherungsschutz kann für mobile Geräte sogar ausserhalb des Hauses oder der Wohnung ausgeweitet werden. So sind Computer, Handys oder Fahrräder gegen Diebstahl und Beschädigungen versichert – sofern sie angemessen gesichert und nicht fahrlässig liegen gelassen werden.

Anhand der folgenden Tabelle können Sie prüfen, ob Ihre eigene Schätzung des Hausrats realistisch ist. Dazu benötigen Sie die Anzahl der Personen und der Zimmer, wobei Kinder bis 14 Jahre zur Hälfte gewertet werden. Sollte Ihre Wohnung dem gehobenen Standard entsprechen, müssen 20%, für luxuriösen Standard sogar 40% dazu gerechnet werden.
| Zimmer | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personen | |||||||||||
| 1 | 34000 | 40000 | 46000 | 52000 | 58000 | 64000 | 70000 | 76000 | 82000 | 88000 | 94000 |
| 1.5 | 40000 | 46000 | 52000 | 58000 | 64000 | 70000 | 76000 | 82000 | 88000 | 94000 | 100000 |
| 2 | 46000 | 52000 | 58000 | 64000 | 70000 | 76000 | 82000 | 88000 | 94000 | 100000 | 106000 |
| 2.5 | 52000 | 58000 | 64000 | 70000 | 76000 | 82000 | 88000 | 94000 | 100000 | 106000 | 112000 |
| 3 | 58000 | 64000 | 70000 | 76000 | 82000 | 88000 | 94000 | 100000 | 106000 | 112000 | 118000 |
| 3.5 | 82000 | 88000 | 94000 | 100000 | 106000 | 112000 | 118000 | 124000 | |||
| 4 | 94000 | 100000 | 106000 | 112000 | 118000 | 124000 | 130000 | ||||
| 4.5 | 106000 | 112000 | 118000 | 124000 | 130000 | 136000 | |||||
| 5 | 118000 | 124000 | 130000 | 136000 | 142000 | ||||||
| 5.5 | 124000 | 130000 | 136000 | 142000 | 148000 | ||||||
| 6 | 130000 | 136000 | 142000 | 148000 | 154000 |
Quelle: Zurich Versicherung